S/N | Fit Engine | HP | Stroke | OEM No. | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAMAHA | 2HP 2 (90~93) | 2 Stroke | 6A1-W0093-01-00 6A1-W0093-02-00 3F0871221 3F0871222 9-37500 Mallory Marine | Yamaha 2 HP 1984-88 Tohatsu 2.5 / 3.5A2/3.5B 2 Stroke |
2 | YAMAHA | 2HP 2 (94~) | 2 Stroke | 6A1-W0093-03-00 | Yamaha 2 HP 1984-88 Tohatsu 2.5 / 3.5A2/3.5B 2 Stroke |
3 | YAMAHA | 3HP | 2 Stroke | 6L5-W0093-00-00 3K9871220M, 369-871221, 369871220M, 369871221, 369871221M, | Carburetor Kit Yamaha 3,6,8hp 1984-96 Tohatsu 4/5hp 369-871221 |
4 | YAMAHA | 6HP 8HP 3, 6, 8 (90~96) | 2 Stroke | 6G1-W0093-00 | Yamaha 3,6,8hp 1984-96 Tohatsu 4/5hp 369-871221 |
5 | YAMAHA | 4HP 5HP 4 (90~94) | 2 Stroke | 6E0-W0093-02-00 | Carburetor Repair kits |
6 | YAMAHA | 4HP 5HP 4 (90~94) | 2 Stroke | 6E0-W0093-03-00 | Carburetor Repair kits |
7 | YAMAHA | 4 (97~) | 2 Stroke | 6E0-W0093-04-00 | Carburetor Repair kits |
8 | YAMAHA | 4HP 5HP | 2 Stroke | 6E3-W0093-00 | Carburetor Carb Repair Kit for Yamaha Outboard 4HP 5HP 4M 5M 4T |
9 | YAMAHA | 4HP 5HP 6, 8 (97~) | 2 Stroke | 6N0-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
10 | YAMAHA | 9.9HP 15 HP 9.9 (90~95), 15 (90~92) | 2 Stroke | 6E7-W0093-04-00,6E7-W0093-01- 00, 6E7-W0093-02-00, 6E7-W0093-04-00 677-W0093-01-00, 814481M, 9-37506 18-7769 | Carburetor Kit Yamaha 9.9-15hp 1985-95 |
11 | YAMAHA | 9.9HP 15HP 9.9, 15 (96~) | 2 Stroke | 63V-W0093-00-00 63V-W0093-01 | Yamaha 9.9-15HP 1996-Up |
12 | YAMAHA | 9.9HP 15 HP 15 (93~95) | 2 Stroke | 6E7-W0093-04-00,6E7-W0093-01- 00, 6E7-W0093-02-00,677-W0093-01-00, 814481M, 9-37506 18-7769 6E8-W0093-00-00 | Carburetor Kit Yamaha 9.9-15hp 1985-95 |
13 | YAMAHA | 20, 25 Two Cyl | 6L2-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits | |
14 | YAMAHA | 25 (84~87), C25 (91~97), CV25 (90), 30 (84~86), C30 (91~92), CV30 (89~90) | 2 Stroke | 689-W0093-02-00 | Carburetor Repair kits |
15 | YAMAHA | 25 Three cyl (97~02), 30, C30 Three cyl (95) | 2 Stroke | 6J8-W0093-00-00 6J8-W0093-00-XX | Carburetor Repair kits |
16 | YAMAHA | 25HP 30HPC30 two cyl (94~96) | 2 Stroke | 61N-W0093-00-00 9-37508 18-7737 | Yamaha C30 93-97 |
17 | YAMAHA | CV40, CV40 Two Cyl (91~93) | 2 Stroke | 6E9-W0093-02-00 | Carburetor Repair kits |
18 | YAMAHA | C40 two Cyl (94~97) | 2 Stroke | 6E9-W0093-03-00 | Carburetor Repair kits |
19 | YAMAHA | 40HP | 2 Stroke | 6F6-W0093-00 6F6W0093000 6F6-W0093 | Yamaha E40 |
20 | YAMAHA | 40HP | 2 Stroke | 66T-W0093-00 66T-W0093-00-00 | Yamaha 2 Stroke 40HP X Models E40X |
21 | YAMAHA | 60HP 40, 50, PRO50 (~88) | 2 Stroke | 6H4-W0093-01-00 18-7767 | Carburetor Repair kits |
22 | YAMAHA | 40, 50, C50, Pro50 (89~), P40, P50, PR50, C40 Three Cyl | 2 Stroke | 6H4-W0093-03-00 | Carburetor Repair kits |
23 | YAMAHA | E48, C55, CV55 | 2 Stroke | 696-W0093-02-00 | Carburetor Repair kits |
24 | YAMAHA | 60 (01~04/2005), P60 (92~99), 70 (92~04/2009), C70 (00~01) | 2 Stroke | 6H2-W0093-10-00 | Carburetor Repair kits |
25 | YAMAHA | 60HP P60 (91), C60, E60, 70 (90~91) | 2 Stroke | 6H3-W0093-02-00 | Carburetor Kit, Single Carb Yamaha P60 1991, E60 1995-00 |
26 | YAMAHA | 75HP P75, 90, C90 (92~) | 2 Stroke | 6H1-W0093-10-00 | Carburetor Kit Yamaha 75, 90hp 1992-07 Yamaha 85, 90hp 1992-05 |
27 | YAMAHA | C75, C80 (98~99) | 2 Stroke | 6H0-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
28 | YAMAHA | C75, C85, CV85, E75 (94~96), 90 (90~91), B90 | 2 Stroke | 6H1-W0093-01-00 | Carburetor Repair kits |
29 | YAMAHA | 115, 130 (90~91) | 2 Stroke | 6N6-W0093-02-00 | Carburetor Repair kits |
30 | YAMAHA | 115, B115, C115, 130 (96~), S115, S130 | 2 Stroke | 6E5-W0093-09-00 | Carburetor Repair kits |
31 | YAMAHA | 115, C115, 130, 150, 175, 200, 225 2.6L (92~95), P115 (93~96), P150, P175, P200 (92~95) | 2 Stroke | 6E5-W0093-06-00 | Carburetor Repair kits |
32 | YAMAHA | 150, 175, 200, 225 (90~91), P150, P175 (90~91), P200 (90~91), ProV150 | 2 Stroke | 6K7-W0093-08-00 | Carburetor Repair kits |
33 | YAMAHA | 150, V150, 175, 200 (96~01), 225 2.6L (96~), P150, P175, P200 (96~99), S150, C150, S175, S200 | 2 Stroke | 64D-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
34 | YAMAHA | 150, V150 (02~) | 2 Stroke | 64D-W0093-01-00 | Carburetor Repair kits |
35 | YAMAHA | 225, 250 3.1L (90~96), S225, S250 | 2 Stroke | 61A-W0093-01-00 | Carburetor Repair kits |
36 | YAMAHA | 2.5HP F2.5 | 4 stroke | 69M-W0093-00-00 | Carburetor Kit Yamaha F2.5 4-Stroke |
37 | YAMAHA | 4HP F4 (~-02) | 4 Stroke | 67D-W0093-00-00 | Carburetor Kit Yamaha F4 1999-2002 4-Stroke |
38 | YAMAHA | 4HP F4 (03~06/2008) | 4 Stroke | 67D-W0093-01-00 , 18-7736, 67DW0093-00-00 | Carburetor Kit Yamaha F4 1999-2002 4-Stroke |
39 | YAMAHA | 6HP F4, F6 (09/2009~) | 4 Stroke | 6BX-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
40 | YAMAHA | F6 (04/2007~06/2008) F8, T8, F9.9, T9.9 (04/2007~) | 4 Stroke | 6AU-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
41 | YAMAHA | 9.9HP F6, F8, T8 (~04/2006) | 4 Stroke | 68T-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
42 | YAMAHA | FT9.9 | 4 Stroke | 6G8-W0093-02-00 | Carburetor Repair kits |
43 | YAMAHA | 9.8HP F9.9-2, T9.9-2, F15 (~04/2005) | 4 Stroke | 66M-W0093-01-00 , 3V1871220M, 66MW0093-00-00 | Yamaha F9.9/15 4str 1998 & Up Tohatsu 9.8hp All Years |
44 | YAMAHA | F9.9, T9.9 (~04/2005) | 4 Stroke | 6G8-W0093-03 | Carburetor Repair kits |
45 | YAMAHA | 20HP F15C, F20 (04/2006~04/2009) | 4 Stroke | 6AH-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
46 | YAMAHA | 20HP F15C, F20 (04/2010~) | 4 Stroke | 6AH-W0093-01-00 | Carburetor Repair kits |
47 | YAMAHA | 20HP F25, T25 (~03) | 4 Stroke | 65W-W0093-00-00,67CW0093-01-00 | Yamaha 30-40hp 4-Stroke 2001-2005 |
48 | YAMAHA | F25, T25 (04~04/2006), | 4 Stroke | 65W-W0093-02-00 | Carburetor Repair kits |
49 | YAMAHA | 25HP F25, T25 (04/2009~) | 4 Stroke | 6BL-W0093-00-00 6BLW00930000 65W-W0093-00 65W-14901 | Yamaha 25HP 4-Stroke 2006 & Up |
50 | YAMAHA | F30, F40, F40B (00~) | 4 Stroke | 65W-W0093-02-00 | Carburetor Repair kits |
51 | YAMAHA | 50HP F40 (99) | 4 Stroke | 62Y-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
52 | YAMAHA | 50HP F50 (~00) | 4 Stroke | 62Y-W0093-00-00 | Carburetor Repair kits |
53 | YAMAHA | 50HP F50 (01~) | 4 Stroke | 62Y-W0093-11-00 | Carburetor Repair kits |
54 | YAMAHA | F60 | 4 Stroke | 69W-W0093-10-00 | Carburetor Repair kits |
55 | YAMAHA | F75, F90, F80/F100 (03~) | 4 Stroke | 67F-W0093-02-00 Mercury #804346T02, 804346T | Carburetor Repair kits |
56 | YAMAHA | F80, F100 (~02) | 4 Stroke | 67F-W0093-00-00 Sierra 18-7743 | Carburetor Repair kits |
57 | Mercury | 25-60HP | Mercury 25-60HP 4 Stroke | 854256 1 8542561 | Carburetor Repair kits |
58 | TOHATSU NISSAN | 4HP | 4 Stroke | 3AB871220M 3AB-87122-0 | Tohatsu Nissan 3AB871220M Carburetor Repair Kit F2/2.5/3/5A |
59 | TOHATSU NISSAN Parsun | 4HP 5HP | 2 Stroke | 369-87122-1 369871221, 369871221M | Yamaha 3,6,8hp 1984-96 Tohatsu 4/5hp 369-871221 |
60 | TOHATSU NISSAN | 9.9HP 15HP 18HP | 2 Stroke | 309-87122-0 3AB-87122-0 3V1-87122-0 | Carburetor Repair Kit NS/M2.5/3.5A (2-Stroke) |
61 | SUZUKI | DT9.9 DT15 9.9HP 15HP | 2 Stroke | KIT CARBURATOR SIERRA 18-3495 SUZUKI OEM 15170-93911 | Diaphragm Fuel Pump Kit for Suzuki Outboard DT8 DT9.9 DT15 15170-93911 |
62 | 15170-93911 | 2 Stroke | 15170-93911 | Diaphragm Fuel Pump Kit | |
63 | TOHATSU NISSAN | 4HP | 4 Stroke | 3AB871220M 3AB-87122-0 | Tohatsu Nissan 3AB871220M Carburetor Repair Kit F2/2.5/3/5A |
64 | HONDA | 5HP | 4 Stroke | 3AB871220M 3AB-87122-0 | Tohatsu Nissan 3AB871220M Carburetor Repair Kit F2/2.5/3/5A |
65 | Mercury | 3HP | 2 Stroke | 3F0-87122-2 , 3F0871221, 6A1-W0093-01-00 | Tohatsu/Nissan 2.5/3.5A2/-3.5B 5B |
66 | Mercury | 4HP 5HP | 4 Stroke | 3AB871220M 3AB-87122-0 | Tohatsu Nissan 3AB871220M Carburetor Repair Kit F2/2.5/3/5A |
67 | Mercury Mercruiser | 5HP | 2 Stroke | 369-87122-1 369871220M, 369871221, 369871221M | Yamaha 3,6,8hp 1984-96 Tohatsu 4/5hp 369-871221 |
68 | Mercruiser Mercury | 30HP 50HP 60HP 70HP 90HP | 2 Stroke | 1395-8236354 18-7750-1 - Sierra | Carburetor Kit Mercury 30-125 2-4cyls |
Carburetor Repair kitsExpert Balzac2019-12-17T01:52:47+08:00